รับประกันสินค้า
เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทสินค้า
สินค้าส่งฟรี
ตามเงื่อนไขการส่งจัดสินค้า
เครดิตเทอม
สำหรับลูกค้าองค์กร
ออกใบกำกับภาษีถูกต้อง
| Product | ||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RT1055-2NB36 | |
| Product Description | power contactor, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 21-27, 3 V PLC input 24 V DC 3-pole, auxiliary contacts 2 NO + 2 NC drive: electronic main circuit: busbar control and auxiliary circuit: spring-loaded terminal | |
| Product family | SIRIUS 3RT contactors, 3-pole, up to 250 kW | |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |
| Price data | ||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 41B / 41B | |
| List Price | Show prices | |
| Customer Price | Show prices | |
| Surcharge for Raw Materials | None | |
| Metal Factor | LFO----- | |
| Delivery information | ||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |
| Estimated dispatch time (Working Days) | 5 Day/Days | |
| Net Weight (kg) | 3,409 Kg | |
| Packaging Dimension | 190,00 x 129,00 x 181,00 | |
| Package size unit of measure | MM | |
| Quantity Unit | 1 Piece | |
| Packaging Quantity | 1 | |
| Additional Product Information | ||
| EAN | 4011209582194 | |
| UPC | 040892556193 | |
| Commodity Code | 85364190 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |
| Product Group | 3706 | |
| Group Code | R711 | |
| Country of origin | Germany | |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2012 | |
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|