Consult with your OMRON representative when ordering any models that are not listed in this table.
รับประกันสินค้า
เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทสินค้า
สินค้าส่งฟรี
ตามเงื่อนไขการส่งจัดสินค้า
เครดิตเทอม
สำหรับลูกค้าองค์กร
ออกใบกำกับภาษีถูกต้อง
Consult with your OMRON representative when ordering any models that are not listed in this table.
| Release key type |
Indicator | Lock and release types |
Contact configuration (door open/closed detection switch and lock monitor switch contacts) |
Conduit outlet |
Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Special release key |
Green | Mechanical lock Solenoid release |
2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C5 |
| M20 | D4JL-4NFA-C5 | ||||
| 2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C5 | |||
| M20 | D4JL-4PFA-C5 | ||||
| 3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C5 | |||
| M20 | D4JL-4QFA-C5 | ||||
| 3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C5 | |||
| M20 | D4JL-4RFA-C5 | ||||
| Solenoid lock Mechanical release |
2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFG-C5 | ||
| M20 | D4JL-4NFG-C5 | ||||
| 2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFG-C5 | |||
| M20 | D4JL-4PFG-C5 | ||||
| 3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFG-C5 | |||
| M20 | D4JL-4QFG-C5 | ||||
| 3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFG-C5 | |||
| M20 | D4JL-4RFG-C5 | ||||
| Orange | Mechanical lock Solenoid release |
2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D5 | |
| M20 | D4JL-4NFA-D5 | ||||
| 2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D5 | |||
| M20 | D4JL-4PFA-D5 | ||||
| 3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D5 | |||
| M20 | D4JL-4QFA-D5 | ||||
| 3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D5 | |||
| M20 | D4JL-4RFA-D5 | ||||
| Solenoid lock Mechanical release |
2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFG-D5 | ||
| M20 | D4JL-4NFG-D5 | ||||
| 2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFG-D5 | |||
| M20 | D4JL-4PFG-D5 | ||||
| 3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFG-D5 | |||
| M20 | D4JL-4QFG-D5 | ||||
| 3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFG-D5 | |||
| M20 | D4JL-4RFG-D5 |
| Release key type |
Indicator | Lock and release types |
Contact configuration (door open/closed detection switch and lock monitor switch contacts) |
Conduit outlet |
Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Special release key |
Green | Mechanical lock Solenoid release |
2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C6 |
| M20 | D4JL-4NFA-C6 | ||||
| 2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C6 | |||
| M20 | D4JL-4PFA-C6 | ||||
| 3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C6 | |||
| M20 | D4JL-4QFA-C6 | ||||
| 3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C6 | |||
| M20 | D4JL-4RFA-C6 | ||||
| Orange | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D6 * | ||
| M20 | D4JL-4NFA-D6 * | ||||
| 2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D6 * | |||
| M20 | D4JL-4PFA-D6 * | ||||
| 3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D6 * | |||
| M20 | D4JL-4QFA-D6 * | ||||
| 3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D6 * | |||
| M20 | D4JL-4RFA-D6 * |
* Models with Korean S-mark certification.
| Release key type |
Indicator | Lock and release types |
Contact configuration (door open/closed detection switch and lock monitor switch contacts) |
Conduit outlet |
Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapped key *1 |
Green | Mechanical lock Solenoid release |
2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C7-01 |
| M20 | D4JL-4NFA-C7-01 | ||||
| 2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C7-01 | |||
| M20 | D4JL-4PFA-C7-01 | ||||
| 3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C7-01 | |||
| M20 | D4JL-4QFA-C7-01 | ||||
| 3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C7-01 | |||
| M20 | D4JL-4RFA-C7-01 | ||||
| Orange | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D7-01 *2 | ||
| M20 | D4JL-4NFA-D7-01 *2 | ||||
| 2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D7-01 *2 | |||
| M20 | D4JL-4PFA-D7-01 *2 | ||||
| 3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D7-01 *2 | |||
| M20 | D4JL-4QFA-D7-01 *2 | ||||
| 3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D7-01 *2 | |||
| M20 | D4JL-4RFA-D7-01 *2 |
| Release key type |
Indicator | Lock and release types |
Contact configuration (door open/closed detection switch and lock monitor switch contacts) |
Conduit outlet |
Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapped key | Green | Mechanical lock Solenoid release |
2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-C8-01-SJ * |
| M20 | D4JL-4NFA-C8-01-SJ * | ||||
| 2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-C8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4PFA-C8-01-SJ * | ||||
| 3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-C8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4QFA-C8-01-SJ * | ||||
| 3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-C8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4RFA-C8-01-SJ * | ||||
| Orange | 2NC/1NO + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2NFA-D8-01-SJ * | ||
| M20 | D4JL-4NFA-D8-01-SJ * | ||||
| 2NC/1NO + 3NC | G1/2 | D4JL-2PFA-D8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4PFA-D8-01-SJ * | ||||
| 3NC + 2NC/1NO | G1/2 | D4JL-2QFA-D8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4QFA-D8-01-SJ * | ||||
| 3NC + 3NC | G1/2 | D4JL-2RFA-D8-01-SJ * | |||
| M20 | D4JL-4RFA-D8-01-SJ * |
* Models with Korean S-mark certification.
| Release key position | Front | Front and rear release button | |
|---|---|---|---|
| Release key type | Special release key | Special release key | |
| Switch appearance |
![]() |
Front
![]() |
Rear
![]() |
| Release key position | Front | Front and rear release button | |
|---|---|---|---|
| Release key type | Trapped key | Special release key | |
| Switch appearance |
![]() |
Front
![]() |
Rear
![]() |
| Type | Model | |
|---|---|---|
| Horizontal mounting | ![]() |
D4JL-K1 |
| Vertical mounting | ![]() |
D4JL-K2 |
| Adjustable mounting (horizontal) | ![]() |
D4JL-K3 |
| Adjustable mounting (horizontal), Copper-free *3 |
![]() |
D4JL-K4 |
*3. There is no copper exposed on the exterior.
| Appearance | Specifications | Contents | Model | Applicable Door Switch |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Weight: 3,400 g Mechanical durability: 20,000 operations min. |
Slide Key: 1 (Disable-prevention cover and Operation Key D4JL-K2 are already mounted on Slide Key) D4JL mounting tool: 1 Inner lever: 1 Inner lever mounting screws: 2 Door Switch mounting one-way screws: 3 Switch protective cover: 1 Switch protective cover screws: 4 |
D4JL-SK40 | D4JL-[][]F[]-[]6 D4JL-[][]FA-[]8-01-SJ rear release button type |